整车型号 | JDF5161GXFAP40/M6 |
---|---|
外廓尺寸 | |
最大载液量 | |
最高车速 | |
消防泵额定流量 | |
消防炮额定流量 | |
消防水炮有效射程 | |
消防泡沫炮有效射程 | |
比功率 | |
接近角、离去角 |
底盘型号 | |
---|---|
制造商 | |
发动机型号/功率 | |
发动机排量 | |
发动机排放标准 | |
驱动形式 | |
轴距 | |
最大允许总重 | |
最小转弯半径 | |
变速箱 | |
取力器 |
消防水泵型号 | |
---|---|
形式 | |
额定流量 | |
出口额定压力 | |
最大吸水深度 | |
引水装置 | |
引水时间 |
炮型号 | |
---|---|
回转角度 | |
最大仰角/俯角 | |
额定流量 | |
有效射程 |
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 压缩空气泡沫消防车 | 公告批次: | 376 |
产品商标 | 江特牌 | 产品号 | |
车辆型号: | JDF5161GXFAP40/M6 | 目录序号: | (十七)87 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20231120 | |
总质量 | 15600(Kg) | 容积: | 4.100 |
额定载质量 | 4100(Kg) | 整备质量 | 11050(Kg) |
外形尺寸 | 8780×2510×3510(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2+4(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 20/10(°) | 前悬/后悬: | 1400/2470(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4425(mm) |
轴荷: | 5200/10400 | 最高车速: | 95(km/h) |
其它 | 罐体总容积为4.100立方米,水罐容积:3.550立方米,水罐为异型罐,前端尺寸:1530×1300×1530mm,后端尺寸:520×1300×1000mm,A类泡沫液罐容积:0.210立方米,A类泡沫液罐尺寸:810×510×530mm,B类泡沫液罐容积:0.340立方米,B类泡沫液罐尺寸:810×830×530mm。整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q235,截面尺寸:120×120mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:435mm。前伸:485mm。EBS生产企业为WABCO,型号为480 020 XXX0。主要专用装置有压缩空气泡沫系统。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | TGM18.290 B 二类 德国曼恩商用车辆股份公司 | 底盘企业: | |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 1/4 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 | 传动型式: | |
前轮距: | 2066 | 后轮距: | 1802 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D0836LFLBG | 德国曼恩商用车辆股份公司 | 6871 | 215 |
标识企业: | 道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | DMCT1000 |
鄂ICP备19003853号-10