整车型号 | JDF5330JXFJP32 |
---|---|
外廓尺寸 | 10350×2490×3720 |
整备质量 | 23750kg |
满载质量 | 32900kg |
最小转弯直径 | 17.8m |
接近角/离去角 | 21/ 10 |
最高车速 | 100km/h |
前/后悬 | 1500/2745 |
准乘人数 | 2 |
燃料种类 | 柴油 |
底盘型号 | ZZ5357TXFV464MF1 |
---|---|
发动机型号 | MC11.46-61 |
额定功率 | 341kw |
发动机排量 | 10518ml |
发动机排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
轴距 | 4600+1400mm |
驱动形式 | 6×4 |
整车允许总重 | 32900kg |
最小转弯直径 | 17.8 |
最小离地间隙 | |
燃料种类 | 柴油 |
水炮型号 | 电控阿密龙 3482+5177 |
---|---|
水炮流量 | 80L/s |
消防炮射程:水/泡沫 | ≥70m |
水泵型号 | 大力 PSP1600 型 (进口) |
水泵流量 | 100L/S(理论) |
水罐体容积 | 7000kg |
泡沫罐体容积 | 2000kg |
支腿跨距(纵×横) | 6460×5200mm |
---|---|
最大作业高度 | 32m |
最大作业幅度 | 21m |
支腿展开时间 | ≤25s |
臂架动作时间 | ≤90s |
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 举高喷射消防车 | 公告批次: | 375 |
产品商标 | 江特牌 | 产品号 | |
车辆型号: | JDF5330JXFJP32 | 目录序号: | (十七)87 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20231018 | |
总质量 | 33450(Kg) | 容积: | 9.000 |
额定载质量 | 9000(Kg) | 整备质量 | 24300(Kg) |
外形尺寸 | 10550×2550×3750(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 17/10(°) | 前悬/后悬: | 1500/2765(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 4300+1400,4325+1350,4600+1400,4625+1350,4800+1400,4825+1350,5200+1400,5225+1350,5800+1400,5825+1350,4925+1350,4900+1400(mm) |
轴荷: | 9000/13000/13000 | 最高车速: | 95(km/h) |
其它 | 选装局部外观。罐体总容积:9.000立方米,水罐容积:7.000立方米,水罐尺寸:2190×2480×1350mm,泡沫液罐容积:2.000立方米,泡沫液罐尺寸:625×2480×1350mm。整体式侧后防护结构,后防护离地高度:477mm。前伸:185mm,后伸:100mm。ABS生产企业为威伯科(上海)管理有限公司,型号为4460046300。主要专用装置有臂架、消防泵,消防炮。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | ZZ5357TXFV464MF1 | 底盘企业: | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 10/12,4/12,4/5,4/-/-,11/12 |
轮胎规格: | 385/65R22.5/315/80R22.5 18PR,385/65R22.5/12.00R20 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 2110 | 后轮距: | 1830/1830,1850/1850 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC13.48-60 MC13H.57-61 MC13.50-61 MC11.46-61 MC11.43-61 MC13H.60-61 MC13.50-60 MC11.44-60 MC11.40-60 MC13.54-61 MC11.40-61 WP10.5H430E62 WP10.5H460E62 MC11H.46-61 MC11H.49-61 WP12.460E62 WP10H400E62 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
12419 13020 12419 10518 10518 13020 12419 10518 10518 12419 10518 10520 10520 11050 11050 11596 9500 |
356 422 371 341 319 444 371 327 297 400 297 316 338 341 363 338 294 |
标识企业: | 道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZZ1BMVF××××××××× LZZ1BMVG××××××××× LZZ1BMVH××××××××× LZZ1BMVJ××××××××× LZZ1BMWF××××××××× LZZ1BMWG××××××××× LZZ1BMWH××××××××× LZZ1BMWJ××××××××× LZZ1BMXF××××××××× LZZ1BMXG××××××××× LZZ1BMXH××××××××× LZZ1BMXJ××××××××× LZZ1BMYF××××××××× LZZ1BMYG××××××××× LZZ1BMYH××××××××× LZZ1BMYJ××××××××× LZZ1BMSF××××××××× LZZ1BMSG××××××××× LZZ1BMSH××××××××× LZZ1BMSJ××××××××× |
鄂ICP备19003853号-10