整车型号 | JDF5270GXFGP100/Z6 |
---|---|
外廓尺寸 | 10050×2540×3680mm |
最大总质量 | 27000kg |
载液量 | 水6000kg,泡沫1961kg,干粉:2立方 |
最高车速 | 95km/h |
消防泵额定流量 | 60L/s 1.0MPa |
消防炮额定流量 | 48L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | 泡沫≥65m 水≥70m |
比功率 | 341/27=12.6 |
接近角/离去角 | 19°/12° |
型号 | ZZ5357TXFV464MF5 |
---|---|
制造商 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
发动机额定功率 | 341kw |
发动机排量 | 10518ml |
发动机排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
驱动形式 | 6×4 |
轴距 | 4600+1400mm |
最大允许总重 | 35000kg |
最小转弯半径 | |
变速箱 | |
取力器 |
型号 | CB20·10/30·60-RS型中低压车用消防泵 |
---|---|
形式 | 中低压离心式 |
额定流量 | 60L/s @1.0MPa 30L/s @2.0MPa |
出口额定压力 | 1.0MPa |
最大吸深 | 7m |
引水装置 | 双活塞真空泵 |
引水时间 | 最大吸深时≤50s |
型号 | PS8/60W |
---|---|
回转角度 | 360°水平回转 |
最大仰角/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° |
流量 | 60L/S |
射程 | ≥75m |
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 干粉泡沫联用消防车 | 公告批次: | 373 |
产品商标 | 江特牌 | 产品号 | |
车辆型号: | JDF5270GXFGP100/Z6 | 目录序号: | (十七)87 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20230815 | |
总质量 | 27000(Kg) | 容积: | 9.961 |
额定载质量 | 10000(Kg) | 整备质量 | 16550(Kg) |
外形尺寸 | 10050×2540×3680(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2+4(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 19/9(°) | 前悬/后悬: | 1500/2550(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 4300+1400,4325+1350,4600+1400,4625+1350,5200+1400,5225+1350,5800+1400,5825+1350(mm) |
轴荷: | 9000/13000/13000 | 最高车速: | 95(km/h) |
其它 | 选装后部样式,选装侧面结构。罐体总容积为9.961立方米,水罐容积:6.0立方米,水罐尺寸:1775×2440×1450mm,泡沫液罐容积:1.961立方米,泡沫液罐尺寸:580×2440×1450mm,干粉罐容积:2.0立方米,干粉罐尺寸(直径×高):Φ1620×1280mm。左侧防护装置为整体式结构,右侧防护装置材料:Q235,与车辆连接方式:螺栓连接。后防护装置材料:Q235,截面尺寸:120×120mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:410mm。ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。主要专用装置有消防泵、消防炮、干粉系统。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | ZZ5357TXFV464MF5 | 底盘企业: | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 10/12,4/12,4/5,4/-/- |
轮胎规格: | 385/65R22.5/315/80R22.5 18PR,385/65R22.5/12.00R20 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 2110 | 后轮距: | 1830/1830,1850/1850 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC13.54-61 MC11.46-61 MC11.43-61 MC11.40-61 MC13H.57-61 MC13.50-60 MC13.48-60 MC11.44-60 MC11.40-60 MC13H.60-61 MC13.50-61 MC11H.46-61 MC11H.49-61 WP10.5H430E62 WP10.5H460E62 WP12.460E62 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
12419 10518 10518 10518 13020 12419 12419 10518 10518 13020 12419 11050 11050 10520 10520 11596 |
400 341 319 297 422 371 356 327 297 444 371 341 363 316 338 338 |
标识企业: | 道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZZWBMVF××××××××× LZZWBMVH××××××××× LZZWBMVJ××××××××× LZZWBMWF××××××××× LZZWBMWH××××××××× LZZWBMWJ××××××××× LZZWBMXF××××××××× LZZWBMXH××××××××× LZZWBMXJ××××××××× LZZWBMYF××××××××× LZZWBMYH××××××××× LZZWBMYJ××××××××× |
鄂ICP备19003853号-10