整车型号 | JDF5110GXFPM45/Z6 |
---|---|
外廓尺寸 | 7020×2350×3180mm |
最大总质量 | 10850kg |
载液量 | 水3500kg,泡沫1000kg |
最高车速 | 95km/h |
消防泵额定流量 | 30L/s 1.0MPa |
消防炮额定流量 | 24L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | 泡沫≥45m 水≥55m |
比功率 | |
接近角/离去角 | 18°/13° |
型号 | ZZ1117G3815F112 |
---|---|
制造商 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
发动机额定功率 | 118kw |
发动机排量 | 2970ml |
发动机排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
驱动形式 | 4×2 |
轴距 | 3800mm |
最大允许总重 | 11200kg |
最小转弯半径 | |
变速箱 | |
取力器 |
型号 | CB10/30-TF型常压车用消防泵 |
---|---|
形式 | 常压离心式 |
额定流量 | 30L/s @1.0MPa |
出口额定压力 | 1.0MPa |
最大吸深 | 7m |
引水装置 | 双活塞真空泵 |
引水时间 | 最大吸深时≤50s |
型号 | PL8/24 |
---|---|
回转角度 | 360°水平回转 |
最大仰角/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° |
流量 | 24L/S |
射程 | 泡沫≥45m 水≥55m |
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 泡沫消防车 | 公告批次: | 372 |
产品商标 | 江特牌 | 产品号 | |
车辆型号: | JDF5110GXFPM45/Z6 | 目录序号: | (十七)87 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20230717 | |
总质量 | 10850(Kg) | 容积: | 4.500 |
额定载质量 | 4500(Kg) | 整备质量 | 5900(Kg) |
外形尺寸 | 7020×2350×3180(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3+3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 18/13(°) | 前悬/后悬: | 1180/2040(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3280,3360,3800(mm) |
轴荷: | 4000/7200 | 最高车速: | 95(km/h) |
其它 | 罐体总容积为4.500立方米,水罐容积:3.500立方米,水罐尺寸:2080×1400×1260mm,泡沫液罐容积:1.000立方米,泡沫液罐尺寸:590×1400×1260mm。整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q235,截面尺寸:100×100mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:450mm。ABS生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号为CM4XL-4S/4M。主要专用装置有消防泵、消防炮。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | ZZ1117G3815F112 | 底盘企业: | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3,3/8+6,8/9+6 |
轮胎规格: | 8.25R16LT,8.25R20,9R22.5,245/70R19.5 16PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1776,1796,1815 | 后轮距: | 1595,1695,1795 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3NQ160E61 D30TCIF1 F2.8NS6B156 NV30-C6B WP3NQ170E62 WP2.3NQ150E61 WP2.5NQ150E61 WP2.5NQ160E61 WP4.1NQ190E61 WP4.1NQ200E62 |
潍柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
2970 2977 2780 3093 2970 2289 2490 2490 4088 4088 |
118 125 115 120 125 110 110 118 140 147 |
标识企业: | 浙江龙游道明光学有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZZ1BAGB××××××××× LZZ1BAGC××××××××× LZZ1BAGD××××××××× LZZ1BAFB××××××××× LZZ1BAFC××××××××× LZZ1BAFD××××××××× LZZ1BAHB××××××××× LZZ1BAHC××××××××× LZZ1BAHD××××××××× |
鄂ICP备19003853号-10