整车型号 | JDF5160GXFSG60/Z6 |
---|---|
外廓尺寸 | 8250×2520×3510mm |
最大总质量 | 16250kg |
载液量 | 6100kg |
最高车速 | 90km/h |
消防泵额定流量 | 40L/s 1.0MPa |
消防炮额定流量 | 40L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | ≥65m |
比功率 | 188/16.25=11.57 |
接近角/离去角 | 18°/10° |
型号 | ZZ1187K501GF1 |
---|---|
制造商 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
发动机额定功率 | 188kw |
发动机排量 | 6870ml |
发动机排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
驱动形式 | 4×2 |
轴距 | 4500mm |
最大允许总重 | 18000kg |
最小转弯半径 | |
变速箱 | |
取力器 |
型号 | CB20·10/20·40-RS型中低压车用消防泵 |
---|---|
形式 | 中低压离心式 |
额定流量 | 40L/s @1.0MPa; 20L/s @2.0MPa |
出口额定压力 | 1.0MPa;2.0MPa |
最大吸深 | 7m |
引水装置 | 双活塞真空泵 |
引水时间 | 最大吸深时≤50s |
型号 | PS8/40W |
---|---|
回转角度 | 360°水平回转 |
最大仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° |
流量 | 40L/S |
有效射程 | ≥65m |
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 水罐消防车 | 公告批次: | 370 |
产品商标 | 江特牌 | 产品号 | |
车辆型号: | JDF5160GXFSG60/Z6 | 目录序号: | (十七)87 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20230509 | |
总质量 | 16250(Kg) | 容积: | 6.100 |
额定载质量 | 6100(Kg) | 整备质量 | 9700(Kg) |
外形尺寸 | 8250×2520×3510(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2+4(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 18/10(°) | 前悬/后悬: | 1430/2320(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 100(km/h) |
其它 | 选装侧面结构。罐体容积:6.100立方米,罐体尺寸:3330×1420×1350mm。整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q235,截面尺寸:120×120mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:435mm。ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。主要专用装置有消防泵、消防炮。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | ZZ1187K501GF1 | 底盘企业: | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1950,2035,1910,1930,2060 | 后轮距: | 1848,1860 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.25-60 WP4.6NQ220E61 MC07.27-60 MC07.29-60 MC05H.25-60 MC05H.23-60 MC05H.20-60 WP6H245E61 MC07H.29-60 WP6H270E61 WP7H220E62 WP7H245E62 WP7H270E62 WP7H300E62 WP4.6NQ200E62 WP4.6NQ220E62 MC07.25-61 MC07.27-61 MC07.29-61 WP4.6NQ240E62 WP6T260E62 WP6T280E62 WP6T290E62 WP6T300E62 |
中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
6870 4580 6870 6870 4910 4910 4910 6220 7360 6220 6800 6800 6800 6800 4580 4580 6870 6870 6870 4580 5496 5496 5496 5496 |
188 162 202 213 180 166 147 180 213 199 162 180 199 221 147 162 190 202 213 177 191 206 213 221 |
标识企业: | 道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZZ1BCMD××××××××× LZZ1BCME××××××××× LZZ1BCMF××××××××× LZZ1BCMG××××××××× LZZ1BCHD××××××××× LZZ1BCHE××××××××× LZZ1BCHF××××××××× LZZ1BCHG××××××××× LZZ1BCKD××××××××× LZZ1BCKE××××××××× LZZ1BCKF××××××××× LZZ1BCKG××××××××× LZZ1BCMH××××××××× LZZ1BCHH××××××××× LZZ1BCKH××××××××× |
鄂ICP备19003853号-10