整车型号 | JDF5190GXFGP70/Z6 |
---|---|
外廓尺寸 | 8895×2550×3580mm |
最大总质量 | 19250kg |
载液量 | 水2700kg,泡沫2050kg,干粉:2立方 |
最高车速 | 95km/h |
消防泵额定流量 | 60L/s 1.0MPa |
消防炮额定流量 | 48L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | 泡沫≥60m 水≥70m |
比功率 | 257/19.25=13.35 |
接近角/离去角 | 16°/11° |
型号 | ZZ5207TXFV471GF5 |
---|---|
制造商 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
发动机额定功率 | 257kw |
发动机排量 | 7360ml |
发动机排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
驱动形式 | 4×2 |
轴距 | 5000mm |
最大允许总重 | 20100kg |
最小转弯半径 | |
变速箱 | |
取力器 |
型号 | CB20.10/30.60型中低压车用消防泵 |
---|---|
形式 | 中低压离心式 |
额定流量 | 60L/s @1.0MPa 30L/s @2.0MPa |
出口额定压力 | 1.0MPa |
最大吸深 | 7m |
引水装置 | 双活塞真空泵 |
引水时间 | 最大吸深时≤50s |
型号 | PS8/60W |
---|---|
回转角度 | 360°水平回转 |
最大仰角/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° |
流量 | 60L/S |
射程 | ≥75m |
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 干粉泡沫联用消防车 | 公告批次: | 373 |
产品商标 | 江特牌 | 产品号 | |
车辆型号: | JDF5190GXFGP70/Z6 | 目录序号: | (十七)87 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20230815 | |
总质量 | 19250(Kg) | 容积: | 6.750 |
额定载质量 | 6750(Kg) | 整备质量 | 12050(Kg) |
外形尺寸 | 8895×2550×3580(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2+4(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 16/11(°) | 前悬/后悬: | 1430/2465(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4200,4500,4600,4700,5000,5600,5600(mm) |
轴荷: | 7100/13000 | 最高车速: | 100(km/h) |
其它 | 罐体总容积为6.750立方米,水罐容积:2.700立方米,水罐尺寸:800×2440×1450mm,泡沫液罐容积:2.050立方米,泡沫液罐尺寸:605×2440×1450mm,干粉罐容积:2.0立方米,干粉罐尺寸(直径×高):1600×1300mm。整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q235,截面尺寸:120×120mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:425mm。ABS生产企业为威伯科(上海)管理有限公司,型号为4460046300。主要专用装置有消防泵、消防炮、干粉系统。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | ZZ5207TXFV471GF5 | 底盘企业: | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 11/9+8,10/9+6,4/9+6,4/5,3/9+8,3/3+2 |
轮胎规格: | 315/80R22.5,12.00R20 | 传动型式: | |
前轮距: | 1950,2035 | 后轮距: | 1848,1860 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07H.35-60 WP8.350E61 MC11.44-60 MC07.34-60 MC07.31-60 WP9H350E62 MC11.40-60 MC11.40-61 MC11.43-61 MC11.46-61 MC07H.35-61 |
中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
7360 7800 10518 6870 6870 8800 10518 10518 10518 10518 7360 |
257 257 327 251 228 257 297 297 319 341 254 |
标识企业: | 道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZZWBCNE××××××××× LZZWBCNF××××××××× LZZWBCNG××××××××× LZZWBCNH××××××××× LZZWBCVE××××××××× LZZWBCVF××××××××× LZZWBCVG××××××××× LZZWBCVH××××××××× LZZWBCWE××××××××× LZZWBCWF××××××××× LZZWBCWG××××××××× LZZWBCWH××××××××× |
鄂ICP备19003853号-10