整车型号 | JDF5180GXFAP55/Z6 |
---|---|
外廓尺寸 | 9050×2540×3650mm |
最大总质量 | 17700kg |
载液量 | 水4700kg,A类泡沫350kg,B类泡沫 550kg |
最高车速 | 100km/h |
消防泵额定流量 | |
消防炮额定流量 | |
消防炮射程 | |
比功率 | |
接近角/离去角 |
型号 | ZZ5206N471GF5 |
---|---|
制造商 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
发动机额定功率 | 240kw |
发动机排量 | 7360ml |
发动机排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
驱动形式 | 4×2 |
轴距 | 4500mm |
最大允许总重 | 20100kg |
最小转弯半径 | |
变速箱 | |
取力器 |
型号 | |
---|---|
形式 | |
额定流量 | |
出口额定压力 | |
最大吸深 | |
引水装置 | |
引水时间 |
型号 | |
---|---|
回转角度 | |
最大仰角/俯角 | |
流量 | |
射程 |
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 压缩空气泡沫消防车 | 公告批次: | 373 |
产品商标 | 江特牌 | 产品号 | |
车辆型号: | JDF5180GXFAP55/Z6 | 目录序号: | (十七)87 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20230815 | |
总质量 | 17700(Kg) | 容积: | 5.600 |
额定载质量 | 5600(Kg) | 整备质量 | 11650(Kg) |
外形尺寸 | 9050×2540×3650(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | 18000(kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2+4(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 16/11(°) | 前悬/后悬: | 1450/2485(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4500,4700,4200,5000,5200,5600,5800,3900,6000(mm) |
轴荷: | 7100/13000 | 最高车速: | 100(km/h) |
其它 | 罐体总容积为5.600立方米,水罐容积:4.700立方米,水罐为“T”字形罐,前端尺寸:1900×1530×1510mm,后端尺寸:450×1530×760mm,A类泡沫液罐容积:0.350立方米,A类泡沫液罐尺寸:845×570×760mm,B类泡沫液罐容积:0.550立方米,B类泡沫液罐尺寸:795×950×760mm。整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q235,截面尺寸:120×120mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:455mm。前伸:415mm。ABS系统控制器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/EBS3。 主要专用装置有压缩空气泡沫系统。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | ZZ5206N471GF5 | 底盘企业: | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 2/3+2,3/3+2,3/9+8,11/9+8,4/5 |
轮胎规格: | 315/80R22.5,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20,11.00R20 | 传动型式: | |
前轮距: | 1998,2035 | 后轮距: | 1850 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07H.33-60 WP8.350E61 MC11.40-60 MC07.34-60 MC07.31-60 MC07.27-60 MC07H.29-60 MC07.33-60 WP7.300E61 MC07H.35-60 WP7.270E61 MC11.40-61 WP7H320E62 MC07H.31-61 MC07H.35-61 WP8.350E62 |
中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
7360 7800 10518 6870 6870 6870 7360 6870 7470 7360 7470 10518 6800 7360 7360 7800 |
240 257 297 251 228 202 213 240 220 257 199 297 235 228 254 257 |
标识企业: | 浙江龙游道明光学有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZZ8BCMF××××××××× LZZ8BCNF××××××××× LZZ8BCME××××××××× LZZ8BCNE××××××××× LZZ8BCMG××××××××× LZZ8BCNG××××××××× LZZ8BCVH××××××××× LZZ8BCMH××××××××× LZZ8BCNH××××××××× LZZ8BCMJ××××××××× LZZ8BCNJ××××××××× LZZ8BCMD××××××××× LZZ8BCND××××××××× LZZ8BCVD××××××××× LZZ8BCVE××××××××× LZZ8BCVF××××××××× LZZ8BCVG××××××××× LZZ8BCVJ××××××××× |
鄂ICP备19003853号-10