整车型号 | JDF5180GXFPM70/Z6 |
---|---|
外廓尺寸 | 8660×2550×3600mm |
最大总质量 | 18400kg |
载液量 | 水4950kg,泡沫2200kg |
最高车速 | 95km/h |
消防泵额定流量 | 60L/s 1.0MPa |
消防炮额定流量 | 48L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | 泡沫≥60m 水≥70m |
比功率 | 257/18.4=13.97 |
接近角/离去角 | 16°/11° |
型号 | ZZ5206N471GF5 |
---|---|
制造商 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
发动机额定功率 | 257kw |
发动机排量 | 7800ml |
发动机排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
驱动形式 | 4×2 |
轴距 | 4700mm |
最大允许总重 | 20100kg |
最小转弯半径 | |
变速箱 | |
取力器 |
型号 | CB10/60-XZ型常压车用消防泵 |
---|---|
形式 | 常压离心式 |
额定流量 | 60L/s @1.0MPa |
出口额定压力 | 1.0MPa |
最大吸深 | 7m |
引水装置 | 双活塞真空泵 |
引水时间 | 最大吸深时≤50s |
型号 | PL8/48 |
---|---|
回转角度 | 360°水平回转 |
最大仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° |
流量 | 48L/S |
射程 | 泡沫≥60m 水≥70m |
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 泡沫消防车 | 公告批次: | 355 |
产品商标 | 江特牌 | 产品号 | |
车辆型号: | JDF5180GXFPM70/Z6 | 目录序号: | (十七)87 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20220511 | |
总质量 | 18400(Kg) | 容积: | 7.150 |
额定载质量 | 7150(Kg) | 整备质量 | 10800(Kg) |
外形尺寸 | 8660×2550×3600(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | 18000(kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2+4(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 16/11(°) | 前悬/后悬: | 1450/2470(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4500,4700,4200,5000,5200,5600,5800,3900,6000(mm) |
轴荷: | 7100/13000 | 最高车速: | 95(km/h) |
其它 | 后伸:40mm。罐体总容积:7.150立方米,水罐容积:4.950立方米,水罐尺寸:1440×2480×1450mm,泡沫液罐容积:2.200立方米,泡沫液罐尺寸:640×2480×1450mm。整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q235,截面尺寸:120×120mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:440mm。ABS系统控制器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/4460046300。主要专用装置有消防泵、消防炮。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | ZZ5206N471GF5 | 底盘企业: | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 2/3+2,3/3+2,3/9+8,11/9+8,4/5 |
轮胎规格: | 315/80R22.5,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20,11.00R20 | 传动型式: | |
前轮距: | 1998,2035 | 后轮距: | 1850 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07H.33-60 WP8.350E61 MC11.40-60 MC07.34-60 MC07.31-60 MC07.27-60 MC07H.29-60 MC07.33-60 WP7.300E61 MC07H.35-60 WP7.270E61 MC11.40-61 WP7H320E62 MC07H.31-61 MC07H.35-61 WP8.350E62 |
中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
7360 7800 10518 6870 6870 6870 7360 6870 7470 7360 7470 10518 6800 7360 7360 7800 |
240 257 297 251 228 202 213 240 220 257 199 297 235 228 254 257 |
标识企业: | 道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZZ8BCMF××××××××× LZZ8BCNF××××××××× LZZ8BCME××××××××× LZZ8BCNE××××××××× LZZ8BCMG××××××××× LZZ8BCNG××××××××× LZZ8BCVH××××××××× LZZ8BCMH××××××××× LZZ8BCNH××××××××× LZZ8BCMJ××××××××× LZZ8BCNJ××××××××× LZZ8BCMD××××××××× LZZ8BCND××××××××× LZZ8BCVD××××××××× LZZ8BCVE××××××××× LZZ8BCVF××××××××× LZZ8BCVG××××××××× LZZ8BCVJ××××××××× |
鄂ICP备19003853号-10